Temperature

 Celsius Fahrenheit Kelvin
-273.15 -459.67 0
-250 -418 23.15
-200 -328 73.15
-150 -238 123.15
-100 -148 173.15
-50 -58 223.15
-40 -40 233.15
-30 -22 243.15
-20 -4 253.15
-10 14 263.15
0 32 273.15
5 41 278.15
10 50 283.15
15 59 288.15
20 68 293.15
25 77 298.15
 Celsius Fahrenheit Kelvin
30 86 303.15
35 95 308.15
40 104 313.15
45 113 318.15
50 122 323.15
55 131 328.15
60 140 333.15
65 149 338.15
70 158 343.15
75 167 348.15
80 176 353.15
85 185 358.15
90 194 363.15
95 203 368.15
100 212 373.15
     
 Temperature Formulas

Degrees Fahrenheit to Degrees Celsius:

TC = 5/9(TF – 32)Degrees Celsius to Degrees Fahrenheit:

TF = 9/5TC + 32Degrees Celsius to Degrees Kelvin:

TK = TC + 273.15

  Fahrenheit Celsius
Boiling point of water 212 100
Freezing point of water 32 0
Absolute zero -459.67 -273.15